Ergebnis der Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014, Stadt Immenstadt i. Allgäu
Daten und Grafiken wurden aus der Webseite der Stadt Immenstadt zur Kommunalwahl entnommen.
Stimmen in Prozent
Sitzverteilung
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 56,37% |
| Stimmberechtigte: | 10.951 |
| Wähler: | 6.173 |
| Ungültige Stimmen: | 145 |
| Gültige Stimmen: | 132.887 |
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | WV unverändert gekennzeichnet |
innerhalb eines WV’s verändert |
| 1 | CSU | 45.632 | 34,34% | 354 | 511 |
| 5 | die Aktiven | 30.734 | 23,13% | 225 | 219 |
| 6 | JA | 19.347 | 14,56% | 108 | 91 |
| 4 | Grüne | 17.126 | 12,89% | 166 | 103 |
| 2 | SPD | 16.405 | 12,35% | 148 | 134 |
| 7 | FDP | 3.643 | 2,74% | 16 | 18 |
Bewerberliste
grün = Bewerber wurde gewählt
| Listenposition | Name | Stimmen | Prozent |
| 1 | Waibel, Herbert | 2.972 | 9,67% |
| 3 | Schmid, Peter | 2.611 | 8,50% |
| 5 | Hierl, Florian | 2.480 | 8,07% |
| 9 | Seber, Rudolf | 1.959 | 6,37% |
| 4 | Kunstmann, Ralf | 1.650 | 5,37% |
| 11 | Würfel, Michael | 1.608 | 5,23% |
| 18 | Wichmann, Renate | 1.599 | 5,20% |
| 24 | Dr. Leier, Horst | 1.340 | 4,36% |
| 17 | Lindlbauer, Peter | 1.329 | 4,32% |
| 2 | Waller-Morgenschweis, Stefanie | 1.261 | 4,10% |
| 10 | Konda, Alexandra | 1.157 | 3,76% |
| 13 | Engstle, Sabine | 1.001 | 3,23% |
| 19 | Schöler, Wolfgang | 953 | 3,10% |
| 15 | Rathke, Michael | 946 | 3,08% |
| 21 | Muxel, Roland | 918 | 2,99% |
| 20 | Leier, Florian | 900 | 2,93% |
| 7 | Yalcin, Sinan | 887 | 2,89% |
| 12 | Altenried, Stefan | 838 | 2,73% |
| 6 | Kraus, Isabella | 813 | 2,65% |
| 14 | Wegmann, Siegfried | 812 | 2,64% |
| 22 | Billmeier, Andrea | 806 | 2,62% |
| 16 | Zeller, Patricia | 763 | 2,48% |
| 8 | Kaufhold, Wolfgang | 731 | 2,38% |
| 23 | Fischer, Klaus | 400 | 1,30% |


Noch keine Kommentare